A.YAPILMASI PLANLANAN YAYIM FAALİYETLERİ | ||||||
Demonstrasyonlar (Adet) | 0 | |||||
Tarla Günleri ( Adet) | 0 | |||||
Çiftçi Toplantıları (Adet/ Katılması Planlanan Çiftçi Sayısı) | 0 | |||||
Çiftçi Kursları (Adet/ Katılması Planlanan Çiftçi Sayısı) | 0 | |||||
Çiftçi Ziyaretleri (Planlanan İşletme Sayısı) | 50 | |||||
Dağıtılması Planlanan Sirküler Mektup/Liflet Sayısı (Adet) | 0 | |||||
Panel, Konferans,Teşvik Müsabakası,Sergi (Adet) | 0 | |||||
B.TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNULMASI PLANLANAN HAYVAN VARLIĞI VE HAYVANSAL ÜRETİM FAALİYETLERİ | ||||||
Büyükbaş Hay | Küçükbaş Hay | Su Ürünleri | Arıcılık | |||
Tahmini Hayvan Sayısı (Adet/kovan) | 7102 | |||||
Tahmini İşletme Sayısı | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
Toplam Havuz Alanı | ||||||
Toplam Kafes Alanı | ||||||
Yapılması Planlanan Suni Tohumlama Sayısı | ||||||
Yapılması Planlanan Aşı Sayısı |
||||||
Tahmini Üretim Miktarı(Ton) | ||||||
Ürünün Cinsi | ||||||
YAPILMASI PLANLANAN TAVSİYE VE UYGULAMALAR | ||||||
Konusu | Tavsiye Yapılması Planlanan | Planlanan Çalışmanın Uygulama Şekli | ||||
İşletme Sayısı | Hayvan Sayısı | Ürün Miktarı(Ton) |
||||
Barınak Modernizasyonu | ||||||
Ahır Hijyeni | ||||||
Bakım | 50 | 7102 | 0 | BİREBİR ANLATIM | ||
Besleme | 50 | 7102 | 0 | BİREBİR ANLATIM | ||
Hayvan Sağlığı | 50 | 7102 | 0 | BİREBİR ANLATIM | ||
Ürün Değerlendirme | ||||||
C.TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLMESİ PLANLANAN DESTEKLEME FAALİYETLERİ | ||||||
Desteğin Adı | Tahmini İşletme Sayısı | Tahmini Hayvan Sayısı | ||||
BUZAĞI DESTEKLEMESİ | 50 | 7102 | ||||
SÜT DESTEKLEMESİ | 50 | 7102 | ||||
SÜT KALİTE ANALİZ DESTEĞİ | 50 | 7102 | ||||
D.PLANLANAN DİĞER TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ FAALİYETLERİ | ||||||
Verilecek Danışmanlık Hizmetinin Konusu |
Danışmanlık Hizmeti Verilecek İşletme Sayısı |
Danışmanlık Hizmeti Verilecek Hayvan Sayısı |
||||
DAMIZLIKTA KULLANMA YAŞI | 50 | 7102 | ||||
DAMIZLIK DÜZELERİN LAKTASYONA HAZIRLANMASI | 50 | 7102 |